FILL OUT THE FORM TO BOOK A FREE TRIAL
Fitness
Self defence
Discipline
Brotherhood
Benefits
Find the Class That Suits You
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 - 06:15 | Advanced 06:00-07:00 Beginners 06:00-07:00 | Advanced 06:00-07:00 Beginners 06:00-07:00 | Advanced 06:00-07:00 Beginners 06:00-07:00 | ||||
| 06:15 - 06:30 | |||||||
| 06:30 - 06:45 | |||||||
| 06:45 - 07:00 | |||||||
| 11:00 - 11:15 | Advanced 11:00-12:00 Beginners 11:00-12:00 | ||||||
| 11:15 - 11:30 | |||||||
| 11:30 - 11:45 | |||||||
| 11:45 - 12:00 | |||||||
| 18:30 - 18:45 | Advanced 18:30-19:30 Beginners 18:30-19:30 | Advanced 18:30-19:30 Beginners 18:30-19:30 | Advanced 18:30-19:30 Beginners 18:30-19:30 | Advanced 18:30-19:30 Beginners 18:30-19:30 | Advanced 18:30-19:30 Beginners 18:30-19:30 | ||
| 18:45 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 19:15 | |||||||
| 19:15 - 19:30 | |||||||
| 19:30 - 19:45 | Nogi 19:30-20:30 | Nogi 19:30-20:30 | Advanced 19:30-20:30 Beginners 19:30-20:30 | ||||
| 19:45 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 20:15 | |||||||
| 20:15 - 20:30 |
Monday
-
06:00 - 07:00
-
06:00 - 07:00
-
18:30 - 19:30
-
18:30 - 19:30
-
Nogi19:30 - 20:30
Tuesday
-
18:30 - 19:30
-
18:30 - 19:30
Wednesday
-
06:00 - 07:00
-
06:00 - 07:00
-
18:30 - 19:30
-
18:30 - 19:30
-
Nogi19:30 - 20:30
Thursday
-
18:30 - 19:30
-
18:30 - 19:30
Friday
-
06:00 - 07:00
-
06:00 - 07:00
-
18:30 - 19:30
-
18:30 - 19:30
-
19:30 - 20:30
-
19:30 - 20:30
Saturday
-
11:00 - 12:00
-
11:00 - 12:00
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 - 06:15 | Advanced 06:00-07:00 | Advanced 06:00-07:00 | Advanced 06:00-07:00 | ||||
| 06:15 - 06:30 | |||||||
| 06:30 - 06:45 | |||||||
| 06:45 - 07:00 | |||||||
| 11:00 - 11:15 | Advanced 11:00-12:00 | ||||||
| 11:15 - 11:30 | |||||||
| 11:30 - 11:45 | |||||||
| 11:45 - 12:00 | |||||||
| 18:30 - 18:45 | Advanced 18:30-19:30 | Advanced 18:30-19:30 | Advanced 18:30-19:30 | Advanced 18:30-19:30 | Advanced 18:30-19:30 | ||
| 18:45 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 19:15 | |||||||
| 19:15 - 19:30 | |||||||
| 19:30 - 19:45 | Advanced 19:30-20:30 | ||||||
| 19:45 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 20:15 | |||||||
| 20:15 - 20:30 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 - 06:15 | Beginners 06:00-07:00 | Beginners 06:00-07:00 | Beginners 06:00-07:00 | ||||
| 06:15 - 06:30 | |||||||
| 06:30 - 06:45 | |||||||
| 06:45 - 07:00 | |||||||
| 11:00 - 11:15 | Beginners 11:00-12:00 | ||||||
| 11:15 - 11:30 | |||||||
| 11:30 - 11:45 | |||||||
| 11:45 - 12:00 | |||||||
| 18:30 - 18:45 | Beginners 18:30-19:30 | Beginners 18:30-19:30 | Beginners 18:30-19:30 | Beginners 18:30-19:30 | Beginners 18:30-19:30 | ||
| 18:45 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 19:15 | |||||||
| 19:15 - 19:30 | |||||||
| 19:30 - 19:45 | Beginners 19:30-20:30 | ||||||
| 19:45 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 20:15 | |||||||
| 20:15 - 20:30 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 - 19:45 | Nogi 19:30-20:30 | Nogi 19:30-20:30 | |||||
| 19:45 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 20:15 | |||||||
| 20:15 - 20:30 |
Monday
-
Nogi19:30 - 20:30
Wednesday
-
Nogi19:30 - 20:30
No events available!
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 - 09:15 | Kids 3-4 09:00-09:30 | ||||||
| 09:15 - 09:30 | |||||||
| 09:30 - 09:45 | Kids 5-7 09:30-10:15 | ||||||
| 09:45 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 10:15 | |||||||
| 10:15 - 10:30 | Kids 8-14 10:15-11:00 | ||||||
| 10:30 - 10:45 | |||||||
| 10:45 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 11:15 | Teens 15-17 11:00-12:00 | ||||||
| 11:15 - 11:30 | |||||||
| 11:30 - 11:45 | |||||||
| 11:45 - 12:00 | |||||||
| 16:00 - 16:15 | Kids 3-4 16:00-16:30 | ||||||
| 16:15 - 16:30 | |||||||
| 16:30 - 16:45 | Kids 5-7 16:30-17:15 | Kids 5-7 16:30-17:15 | Kids 5-7 16:30-17:15 | Kids 5-7 16:30-17:15 | Kids 5-7 16:30-17:15 | ||
| 16:45 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 17:15 | |||||||
| 17:30 - 17:45 | Kids 8-14 17:30-18:15 | Kids 8-14 17:30-18:15 | Kids 8-14 17:30-18:15 | Kids 8-14 17:30-18:15 | Kids 8-14 17:30-18:15 | ||
| 17:45 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 18:15 | |||||||
| 18:30 - 18:45 | Teens 15-17 18:30-19:30 | Teens 15-17 18:30-19:30 | Teens 15-17 18:30-19:30 | Teens 15-17 18:30-19:30 | Teens 15-17 18:30-19:30 | ||
| 18:45 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 19:15 | |||||||
| 19:15 - 19:30 | |||||||
| 19:30 - 19:45 | Teens 15-17 19:30-20:30 | Teens 15-17 19:30-20:30 | Teens 15-17 19:30-20:30 | ||||
| 19:45 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 20:15 | |||||||
| 20:15 - 20:30 |
Monday
-
16:30 - 17:15
-
17:30 - 18:15
-
18:30 - 19:30
-
19:30 - 20:30
Tuesday
-
16:30 - 17:15
-
17:30 - 18:15
-
18:30 - 19:30
Wednesday
-
16:30 - 17:15
-
17:30 - 18:15
-
18:30 - 19:30
-
19:30 - 20:30
Thursday
-
16:30 - 17:15
-
17:30 - 18:15
-
18:30 - 19:30
Friday
-
16:00 - 16:30
-
16:30 - 17:15
-
17:30 - 18:15
-
18:30 - 19:30
-
19:30 - 20:30
Saturday
-
09:00 - 09:30
-
09:30 - 10:15
-
10:15 - 11:00
-
11:00 - 12:00
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 - 09:15 | Kids 3-4 09:00-09:30 | ||||||
| 09:15 - 09:30 | |||||||
| 16:00 - 16:15 | Kids 3-4 16:00-16:30 | ||||||
| 16:15 - 16:30 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 - 09:45 | Kids 5-7 09:30-10:15 | ||||||
| 09:45 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 10:15 | |||||||
| 16:30 - 16:45 | Kids 5-7 16:30-17:15 | Kids 5-7 16:30-17:15 | Kids 5-7 16:30-17:15 | Kids 5-7 16:30-17:15 | Kids 5-7 16:30-17:15 | ||
| 16:45 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 17:15 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 - 10:30 | Kids 8-14 10:15-11:00 | ||||||
| 10:30 - 10:45 | |||||||
| 10:45 - 11:00 | |||||||
| 17:30 - 17:45 | Kids 8-14 17:30-18:15 | Kids 8-14 17:30-18:15 | Kids 8-14 17:30-18:15 | Kids 8-14 17:30-18:15 | Kids 8-14 17:30-18:15 | ||
| 17:45 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 18:15 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 - 11:15 | Teens 15-17 11:00-12:00 | ||||||
| 11:15 - 11:30 | |||||||
| 11:30 - 11:45 | |||||||
| 11:45 - 12:00 | |||||||
| 18:30 - 18:45 | Teens 15-17 18:30-19:30 | Teens 15-17 18:30-19:30 | Teens 15-17 18:30-19:30 | Teens 15-17 18:30-19:30 | Teens 15-17 18:30-19:30 | ||
| 18:45 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 19:15 | |||||||
| 19:15 - 19:30 | |||||||
| 19:30 - 19:45 | Teens 15-17 19:30-20:30 | Teens 15-17 19:30-20:30 | Teens 15-17 19:30-20:30 | ||||
| 19:45 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 20:15 | |||||||
| 20:15 - 20:30 |
Monday
-
18:30 - 19:30
-
19:30 - 20:30
Tuesday
-
18:30 - 19:30
Wednesday
-
18:30 - 19:30
-
19:30 - 20:30
Thursday
-
18:30 - 19:30
Friday
-
18:30 - 19:30
-
19:30 - 20:30
Saturday
-
11:00 - 12:00
No events available!
TIMETABLE
EXPERIENCED Coaches
TEAM
